Höchsttemperatur | 22.07°C |
Niedrigste Temperatur | 15.42°C |
Regenwahrscheinlichkeit | 100% |
Sonnenaufgang | 05:56 |
Sonnenuntergang | 21:08 |
Vollmondanteil | 19% |
Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
---|---|---|---|---|
23:00 | 19 | 10 | – | ∞ |
31.07.2025 | ||||
00:00 | 19 | 10 | – | ∞ |
01:00 | 18 | 10 | – | ∞ |
02:00 | 18 | 10 | – | ∞ |
03:00 | 18 | 9 | 14 % 0 mm | ∞ |
04:00 | 17 | 8 | – | ∞ |
05:00 | 17 | 10 | – | ∞ |
06:00 | 17 | 10 | – | ∞ |
07:00 | 17 | 10 | – | ∞ |
08:00 | 17 | 11 | – | ∞ |
09:00 | 18 | 11 | – | ∞ |
10:00 | 20 | 15 | – | ∞ |
11:00 | 20 | 15 | – | ∞ |
12:00 | 20 | 16 | – | ∞ |
13:00 | 22 | 16 | – | ∞ |
14:00 | 22 | 15 | – | ∞ |
15:00 | 25 | 18 | – | ∞ |
16:00 | 24 | 15 | – | ∞ |
17:00 | 25 | 15 | – | ∞ |
18:00 | 23 | 13 | – | ∞ |
19:00 | 21 | 7 | – | ∞ |
20:00 | 21 | 8 | – | ∞ |
21:00 | 19 | 9 | – | ∞ |
22:00 | 19 | 7 | – | ∞ |
23:00 | 18 | 8 | – | ∞ |
01.08.2025 | ||||
00:00 | 17 | 9 | – | ∞ |
01:00 | 17 | 9 | – | ∞ |
02:00 | 17 | 9 | – | ∞ |
03:00 | 17 | 12 | 99 % 0.31 mm | ∞ |
04:00 | 16 | 11 | 100 % 1.4 mm | 8006 |
05:00 | 16 | 14 | 100 % 0.61 mm | ∞ |
06:00 | 16 | 10 | 80 % 0 mm | ∞ |
07:00 | 16 | 12 | 100 % 0.18 mm | ∞ |
08:00 | 16 | 17 | 100 % 0.3 mm | ∞ |
09:00 | 18 | 18 | – | ∞ |
10:00 | 17 | 16 | 79 % 0.21 mm | ∞ |
11:00 | 17 | 15 | 89 % 0.25 mm | ∞ |
12:00 | 18 | 15 | 100 % 0.38 mm | ∞ |
13:00 | 20 | 16 | 100 % 0.42 mm | ∞ |
14:00 | 21 | 15 | 100 % 0.47 mm | ∞ |
15:00 | 22 | 16 | 100 % 0.61 mm | ∞ |
16:00 | 23 | 16 | 100 % 0.25 mm | ∞ |
17:00 | 23 | 18 | 100 % 0.18 mm | ∞ |
18:00 | 22 | 19 | 100 % 0.13 mm | 7733 |
19:00 | 19 | 17 | 100 % 1.25 mm | 6168 |
20:00 | 18 | 12 | 100 % 0.92 mm | ∞ |
21:00 | 17 | 11 | 100 % 0.34 mm | ∞ |
22:00 | 16 | 10 | 100 % 0.44 mm | ∞ |
Abruf: 30.07.2025, 23:02 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein