Höchsttemperatur | 28.56°C |
Niedrigste Temperatur | 14.91°C |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
Sonnenaufgang | 05:21 |
Sonnenuntergang | 21:33 |
Vollmondanteil | 70% |
Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
---|---|---|---|---|
03:00 | 15 | 5 | – | ∞ |
04:00 | 15 | 6 | – | ∞ |
05:00 | 15 | 6 | – | ∞ |
06:00 | 15 | 5 | – | ∞ |
07:00 | 16 | 5 | – | ∞ |
08:00 | 18 | 9 | – | ∞ |
09:00 | 20 | 10 | – | ∞ |
10:00 | 22 | 11 | – | ∞ |
11:00 | 24 | 12 | – | ∞ |
12:00 | 24 | 12 | – | ∞ |
13:00 | 25 | 12 | – | ∞ |
14:00 | 27 | 12 | – | ∞ |
15:00 | 28 | 12 | – | ∞ |
16:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
17:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
18:00 | 28 | 12 | – | ∞ |
19:00 | 27 | 11 | – | ∞ |
20:00 | 24 | 9 | – | ∞ |
21:00 | 20 | 7 | – | ∞ |
22:00 | 18 | 5 | – | ∞ |
23:00 | 17 | 5 | – | ∞ |
18.06.2025 | ||||
00:00 | 17 | 4 | – | ∞ |
01:00 | 16 | 4 | – | ∞ |
02:00 | 16 | 2 | – | ∞ |
03:00 | 16 | 2 | – | ∞ |
04:00 | 15 | 2 | – | ∞ |
05:00 | 15 | 4 | – | ∞ |
06:00 | 15 | 1 | – | ∞ |
07:00 | 17 | 1 | – | ∞ |
08:00 | 19 | 2 | – | ∞ |
09:00 | 21 | 3 | – | ∞ |
10:00 | 23 | 3 | – | ∞ |
11:00 | 26 | 3 | – | ∞ |
12:00 | 27 | 2 | – | ∞ |
13:00 | 28 | 5 | – | ∞ |
14:00 | 29 | 7 | – | ∞ |
15:00 | 29 | 7 | – | ∞ |
16:00 | 29 | 8 | – | ∞ |
17:00 | 29 | 7 | – | ∞ |
18:00 | 29 | 6 | – | ∞ |
19:00 | 28 | 4 | – | ∞ |
20:00 | 26 | 3 | – | ∞ |
21:00 | 23 | 1 | – | ∞ |
22:00 | 21 | 2 | – | ∞ |
23:00 | 20 | 1 | – | ∞ |
19.06.2025 | ||||
00:00 | 19 | 2 | – | ∞ |
01:00 | 18 | 1 | – | ∞ |
02:00 | 18 | 1 | – | ∞ |
Abruf: 17.06.2025, 03:42 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein