| Höchsttemperatur | 11.2°C |
| Niedrigste Temperatur | 9.08°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 100% |
| Sonnenaufgang | 06:43 |
| Sonnenuntergang | 15:40 |
| Vollmondanteil | 35% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 9 | 25 | 100 % 0.68 mm | 4657 |
| 21:00 | 9 | 23 | 80 % 0 mm | 3644 |
| 22:00 | 10 | 22 | 95 % 0.37 mm | 7223 |
| 23:00 | 10 | 16 | 34 % 0 mm | ∞ |
| 21.11.2026 | ||||
| 00:00 | 9 | 16 | 22 % 0 mm | ∞ |
| 01:00 | 9 | 13 | – | ∞ |
| 02:00 | 8 | 8 | – | ∞ |
| 03:00 | 7 | 3 | – | ∞ |
| 04:00 | 7 | 2 | – | ∞ |
| 05:00 | 6 | 1 | – | ∞ |
| 06:00 | 5 | 1 | – | 9690 |
| 07:00 | 5 | 1 | – | 3396 |
| 08:00 | 6 | 1 | – | 2834 |
| 09:00 | 6 | 2 | – | ∞ |
| 10:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 11:00 | 8 | 4 | – | ∞ |
| 12:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 13:00 | 10 | 4 | – | ∞ |
| 14:00 | 10 | 4 | – | ∞ |
| 15:00 | 8 | 2 | – | ∞ |
| 16:00 | 7 | 2 | – | ∞ |
| 17:00 | 7 | 2 | – | ∞ |
| 18:00 | 5 | 2 | – | ∞ |
| 19:00 | 5 | 2 | – | ∞ |
| 20:00 | 4 | 2 | – | 7431 |
| 21:00 | 3 | 2 | – | 7168 |
| 22:00 | 3 | 3 | – | 6672 |
| 23:00 | 3 | 5 | – | 7815 |
| 22.11.2026 | ||||
| 00:00 | 2 | 5 | – | 8285 |
| 01:00 | 2 | 6 | – | 9490 |
| 02:00 | 3 | 8 | – | ∞ |
| 03:00 | 3 | 10 | – | ∞ |
| 04:00 | 3 | 12 | – | ∞ |
| 05:00 | 3 | 12 | – | ∞ |
| 06:00 | 3 | 13 | – | ∞ |
| 07:00 | 2 | 13 | – | ∞ |
| 08:00 | 2 | 13 | – | ∞ |
| 09:00 | 3 | 14 | – | ∞ |
| 10:00 | 5 | 13 | – | ∞ |
| 11:00 | 5 | 14 | – | ∞ |
| 12:00 | 6 | 13 | – | ∞ |
| 13:00 | 7 | 13 | – | ∞ |
| 14:00 | 7 | 12 | – | ∞ |
| 15:00 | 6 | 11 | – | ∞ |
| 16:00 | 5 | 11 | – | ∞ |
| 17:00 | 5 | 12 | – | ∞ |
| 18:00 | 4 | 12 | – | ∞ |
| 19:00 | 3 | 11 | – | ∞ |
Abruf: 20.11.2026, 20:45 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein