Höchsttemperatur | 11.17°C |
Niedrigste Temperatur | 0.28°C |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
Sonnenaufgang | 06:33 |
Sonnenuntergang | 18:35 |
Vollmondanteil | 63% |
Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
---|---|---|---|---|
03:00 | 1 | 16 | – | ∞ |
04:00 | 1 | 16 | – | ∞ |
05:00 | 0 | 15 | – | ∞ |
06:00 | 0 | 15 | – | ∞ |
07:00 | 0 | 15 | – | ∞ |
08:00 | 1 | 16 | – | ∞ |
09:00 | 3 | 19 | – | ∞ |
10:00 | 5 | 21 | – | ∞ |
11:00 | 7 | 21 | – | ∞ |
12:00 | 9 | 20 | – | ∞ |
13:00 | 10 | 19 | – | ∞ |
14:00 | 11 | 17 | – | ∞ |
15:00 | 11 | 16 | – | ∞ |
16:00 | 11 | 16 | – | ∞ |
17:00 | 10 | 14 | – | ∞ |
18:00 | 8 | 13 | – | ∞ |
19:00 | 5 | 11 | – | ∞ |
20:00 | 4 | 11 | – | ∞ |
21:00 | 4 | 11 | – | ∞ |
22:00 | 3 | 10 | – | ∞ |
23:00 | 2 | 9 | – | ∞ |
19.03.2025 | ||||
00:00 | 2 | 7 | – | ∞ |
01:00 | 1 | 4 | – | ∞ |
02:00 | 1 | 3 | – | ∞ |
03:00 | 0 | 2 | – | ∞ |
04:00 | 0 | 1 | – | ∞ |
05:00 | -0 | 1 | – | ∞ |
06:00 | -0 | 1 | – | ∞ |
07:00 | 0 | 1 | – | ∞ |
08:00 | 2 | 1 | – | ∞ |
09:00 | 5 | 2 | – | ∞ |
10:00 | 7 | 3 | – | ∞ |
11:00 | 10 | 3 | – | ∞ |
12:00 | 11 | 4 | – | ∞ |
13:00 | 12 | 5 | – | ∞ |
14:00 | 13 | 6 | – | ∞ |
15:00 | 13 | 6 | – | ∞ |
16:00 | 13 | 6 | – | ∞ |
17:00 | 12 | 6 | – | ∞ |
18:00 | 10 | 6 | – | ∞ |
19:00 | 8 | 5 | – | ∞ |
20:00 | 7 | 4 | – | ∞ |
21:00 | 6 | 4 | – | ∞ |
22:00 | 6 | 3 | – | ∞ |
23:00 | 5 | 3 | – | ∞ |
20.03.2025 | ||||
00:00 | 5 | 3 | – | ∞ |
01:00 | 5 | 2 | – | ∞ |
02:00 | 4 | 2 | – | ∞ |
Abruf: 18.03.2025, 03:55 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein