Seitenaufruf: 1 / 10 innerhalb von 12 Stunden.

Karlsruhe am 08.07.2026

2026-07-08_Karlsruhe
Höchsttemperatur 30.92°C
Niedrigste Temperatur 17.33°C
Regenwahrscheinlichkeit 0%
Sonnenaufgang 03:32
Sonnenuntergang 19:30
Vollmondanteil 81%

Uhrzeit
(HH:MM)
Temperatur
(°C)
Wind
(km/h)
Niederschlag
(Wahrsch. / Menge)
Sichtweite
(m)
22:00 20 4
23:00 20 3
09.07.2026
00:00 20 2
01:00 20 3
02:00 19 3
03:00 19 3
04:00 17 4
05:00 19 4
06:00 21 6
07:00 23 8
08:00 25 8
09:00 25 8
10:00 25 9
11:00 28 9
12:00 29 9
13:00 30 10
14:00 31 11
15:00 31 11
16:00 31 10
17:00 30 9
18:00 28 9
19:00 25 9
20:00 24 6
21:00 23 7
22:00 21 9
23:00 20 8
10.07.2026
00:00 20 7
01:00 21 8
02:00 20 8
03:00 20 8
04:00 18 8
05:00 19 9
06:00 22 12
07:00 24 14
08:00 26 14
09:00 26 13
10:00 26 13
11:00 29 13
12:00 31 12
13:00 32 12
14:00 32 12
15:00 33 13
16:00 32 14
17:00 31 13
18:00 29 12
19:00 25 10
20:00 23 9
21:00 22 7

Abruf: 08.07.2026, 22:57 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein