| Höchsttemperatur | 20°C |
| Niedrigste Temperatur | 15.13°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 100% |
| Sonnenaufgang | 03:22 |
| Sonnenuntergang | 19:28 |
| Vollmondanteil | 78% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 18 | 17 | 11 % 0 mm | ∞ |
| 12:00 | 18 | 19 | – | ∞ |
| 13:00 | 18 | 20 | – | ∞ |
| 14:00 | 19 | 19 | – | ∞ |
| 15:00 | 20 | 18 | – | ∞ |
| 16:00 | 20 | 15 | – | ∞ |
| 17:00 | 20 | 13 | – | ∞ |
| 18:00 | 19 | 10 | – | ∞ |
| 19:00 | 17 | 8 | – | ∞ |
| 20:00 | 16 | 7 | – | ∞ |
| 21:00 | 15 | 7 | – | ∞ |
| 22:00 | 15 | 7 | – | ∞ |
| 23:00 | 15 | 7 | – | ∞ |
| 10.06.2026 | ||||
| 00:00 | 14 | 6 | – | ∞ |
| 01:00 | 13 | 5 | – | ∞ |
| 02:00 | 12 | 3 | – | ∞ |
| 03:00 | 12 | 3 | – | ∞ |
| 04:00 | 12 | 4 | – | ∞ |
| 05:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
| 06:00 | 15 | 4 | – | ∞ |
| 07:00 | 18 | 6 | – | ∞ |
| 08:00 | 18 | 7 | – | ∞ |
| 09:00 | 18 | 9 | 20 % 0 mm | ∞ |
| 10:00 | 17 | 11 | 100 % 0.91 mm | 8684 |
| 11:00 | 16 | 12 | 100 % 1.02 mm | 8468 |
| 12:00 | 16 | 10 | 100 % 1.27 mm | 6635 |
| 13:00 | 15 | 8 | 100 % 0.88 mm | ∞ |
| 14:00 | 15 | 14 | 100 % 0.44 mm | ∞ |
| 15:00 | 15 | 12 | 100 % 0.41 mm | ∞ |
| 16:00 | 15 | 10 | 100 % 0.16 mm | ∞ |
| 17:00 | 16 | 11 | 100 % 0.18 mm | ∞ |
| 18:00 | 16 | 11 | 100 % 0.17 mm | ∞ |
| 19:00 | 14 | 10 | 53 % 0 mm | ∞ |
| 20:00 | 13 | 9 | 39 % 0 mm | ∞ |
| 21:00 | 13 | 9 | 62 % 0.19 mm | ∞ |
| 22:00 | 13 | 9 | 68 % 0.17 mm | ∞ |
| 23:00 | 13 | 10 | 83 % 0.24 mm | ∞ |
| 11.06.2026 | ||||
| 00:00 | 12 | 9 | 79 % 0.15 mm | ∞ |
| 01:00 | 8 | 9 | 9 % 0 mm | ∞ |
| 02:00 | 9 | 10 | – | ∞ |
| 03:00 | 8 | 11 | – | ∞ |
| 04:00 | 8 | 11 | – | ∞ |
| 05:00 | 9 | 12 | – | ∞ |
| 06:00 | 11 | 13 | – | ∞ |
| 07:00 | 13 | 14 | 15 % 0 mm | ∞ |
| 08:00 | 15 | 15 | 57 % 0.19 mm | ∞ |
| 09:00 | 15 | 18 | 100 % 0.35 mm | ∞ |
| 10:00 | 17 | 20 | 100 % 0.28 mm | ∞ |
Abruf: 09.06.2026, 11:11 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein