Seitenaufruf: 1 / 10 innerhalb von 12 Stunden.

Karlsruhe am 23.08.2026

2026-08-23_Karlsruhe
Höchsttemperatur 27.49°C
Niedrigste Temperatur 12.97°C
Regenwahrscheinlichkeit 0%
Sonnenaufgang 04:31
Sonnenuntergang 18:26
Vollmondanteil 38%

Uhrzeit
(HH:MM)
Temperatur
(°C)
Wind
(km/h)
Niederschlag
(Wahrsch. / Menge)
Sichtweite
(m)
23:00 15 6
24.08.2026
00:00 15 6
01:00 15 7
02:00 14 9
03:00 14 9
04:00 13 9
05:00 13 10
06:00 15 12
07:00 18 14
08:00 21 16
09:00 22 16
10:00 24 16
11:00 25 17
12:00 25 15
13:00 27 15
14:00 27 16
15:00 27 17
16:00 27 17
17:00 25 16
18:00 23 14
19:00 22 16
20:00 21 12
21:00 20 11
22:00 19 11
23:00 19 9
25.08.2026
00:00 18 8
01:00 17 10
02:00 17 12
03:00 16 7 9 % 0 mm
04:00 16 4 36 % 0.22 mm
05:00 17 3 34 % 0 mm
06:00 17 4 39 % 0 mm
07:00 18 4 100 % 1.14 mm5741
08:00 19 5 100 % 3.11 mm8935
09:00 19 3 100 % 1.57 mm
10:00 21 3 100 % 0.7 mm
11:00 21 6 100 % 0.66 mm
12:00 22 9 80 % 0 mm
13:00 21 9
14:00 23 10
15:00 24 10
16:00 24 10 2 % 0 mm
17:00 22 9 39 % 0.26 mm
18:00 19 9 99 % 0.68 mm
19:00 18 8 98 % 0.67 mm
20:00 17 6 86 % 0 mm
21:00 17 6 73 % 0 mm
22:00 17 5 62 % 0 mm

Abruf: 23.08.2026, 23:27 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein