Höchsttemperatur | 29.35°C |
Niedrigste Temperatur | 13.23°C |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
Sonnenaufgang | 07:08 |
Sonnenuntergang | 19:31 |
Vollmondanteil | 92% |
Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
---|---|---|---|---|
05:00 | 13 | 2 | – | ∞ |
06:00 | 13 | 2 | – | ∞ |
07:00 | 13 | 2 | – | ∞ |
08:00 | 14 | 2 | – | ∞ |
09:00 | 16 | 1 | – | ∞ |
10:00 | 19 | 3 | – | ∞ |
11:00 | 22 | 4 | – | ∞ |
12:00 | 25 | 4 | – | ∞ |
13:00 | 26 | 5 | – | ∞ |
14:00 | 28 | 4 | – | ∞ |
15:00 | 29 | 5 | – | ∞ |
16:00 | 29 | 5 | – | ∞ |
17:00 | 29 | 5 | – | ∞ |
18:00 | 28 | 4 | – | ∞ |
19:00 | 26 | 3 | – | ∞ |
20:00 | 24 | 4 | – | ∞ |
21:00 | 19 | 5 | – | ∞ |
22:00 | 18 | 4 | – | ∞ |
23:00 | 18 | 4 | – | ∞ |
20.09.2025 | ||||
00:00 | 17 | 4 | – | ∞ |
01:00 | 17 | 5 | – | ∞ |
02:00 | 16 | 4 | – | ∞ |
03:00 | 16 | 4 | – | ∞ |
04:00 | 16 | 3 | – | ∞ |
05:00 | 16 | 2 | – | ∞ |
06:00 | 16 | 2 | – | ∞ |
07:00 | 16 | 3 | – | ∞ |
08:00 | 17 | 2 | – | ∞ |
09:00 | 19 | 4 | – | ∞ |
10:00 | 22 | 5 | – | ∞ |
11:00 | 24 | 8 | – | ∞ |
12:00 | 26 | 11 | – | ∞ |
13:00 | 28 | 14 | – | ∞ |
14:00 | 29 | 14 | – | ∞ |
15:00 | 30 | 15 | – | ∞ |
16:00 | 29 | 15 | – | ∞ |
17:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
18:00 | 26 | 8 | – | ∞ |
19:00 | 23 | 6 | – | ∞ |
20:00 | 21 | 6 | – | ∞ |
21:00 | 20 | 7 | – | ∞ |
22:00 | 20 | 4 | – | ∞ |
23:00 | 19 | 5 | – | ∞ |
21.09.2025 | ||||
00:00 | 19 | 5 | – | ∞ |
01:00 | 19 | 6 | – | ∞ |
02:00 | 19 | 8 | – | ∞ |
03:00 | 19 | 12 | – | ∞ |
04:00 | 19 | 15 | 20 % 0.11 mm | ∞ |
Abruf: 19.09.2025, 05:19 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein