Höchsttemperatur | 24.48°C |
Niedrigste Temperatur | 8.28°C |
Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
Sonnenaufgang | 05:39 |
Sonnenuntergang | 21:06 |
Vollmondanteil | 71% |
Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
---|---|---|---|---|
04:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
05:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
06:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
07:00 | 9 | 6 | – | ∞ |
08:00 | 11 | 9 | – | ∞ |
09:00 | 14 | 11 | – | ∞ |
10:00 | 18 | 13 | – | ∞ |
11:00 | 20 | 15 | – | ∞ |
12:00 | 21 | 15 | – | ∞ |
13:00 | 22 | 15 | – | ∞ |
14:00 | 23 | 15 | – | ∞ |
15:00 | 24 | 15 | – | ∞ |
16:00 | 24 | 16 | – | ∞ |
17:00 | 24 | 17 | – | ∞ |
18:00 | 24 | 17 | – | ∞ |
19:00 | 22 | 17 | – | ∞ |
20:00 | 21 | 15 | – | ∞ |
21:00 | 16 | 12 | – | ∞ |
22:00 | 14 | 8 | – | ∞ |
23:00 | 13 | 8 | – | ∞ |
20.05.2025 | ||||
00:00 | 13 | 9 | – | ∞ |
01:00 | 12 | 8 | – | ∞ |
02:00 | 12 | 9 | – | ∞ |
03:00 | 12 | 9 | – | ∞ |
04:00 | 12 | 7 | – | ∞ |
05:00 | 12 | 10 | – | ∞ |
06:00 | 13 | 8 | – | ∞ |
07:00 | 13 | 8 | – | ∞ |
08:00 | 13 | 11 | – | ∞ |
09:00 | 14 | 14 | – | ∞ |
10:00 | 17 | 13 | – | ∞ |
11:00 | 17 | 13 | – | ∞ |
12:00 | 19 | 15 | – | ∞ |
13:00 | 18 | 16 | – | ∞ |
14:00 | 18 | 16 | – | ∞ |
15:00 | 18 | 15 | – | ∞ |
16:00 | 18 | 16 | – | ∞ |
17:00 | 19 | 15 | – | ∞ |
18:00 | 19 | 14 | – | ∞ |
19:00 | 18 | 10 | – | ∞ |
20:00 | 17 | 6 | – | ∞ |
21:00 | 15 | 5 | – | ∞ |
22:00 | 15 | 3 | – | ∞ |
23:00 | 15 | 1 | – | ∞ |
21.05.2025 | ||||
00:00 | 14 | 1 | – | ∞ |
01:00 | 14 | 3 | – | ∞ |
02:00 | 14 | 4 | 1 % 0 mm | ∞ |
03:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
Abruf: 19.05.2025, 04:57 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein