| Höchsttemperatur | 3.86°C |
| Niedrigste Temperatur | -1.1°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
| Sonnenaufgang | 08:19 |
| Sonnenuntergang | 16:33 |
| Vollmondanteil | 20% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 | 15 | – | ∞ |
| 16:00 | 4 | 14 | – | ∞ |
| 17:00 | 4 | 13 | – | ∞ |
| 18:00 | 3 | 12 | – | ∞ |
| 19:00 | 3 | 12 | – | ∞ |
| 20:00 | 3 | 10 | – | ∞ |
| 21:00 | 2 | 11 | – | ∞ |
| 22:00 | 2 | 13 | – | ∞ |
| 23:00 | 2 | 13 | – | ∞ |
| 27.12.2025 | ||||
| 00:00 | 2 | 13 | – | ∞ |
| 01:00 | 2 | 12 | – | ∞ |
| 02:00 | 1 | 12 | – | ∞ |
| 03:00 | 1 | 12 | – | ∞ |
| 04:00 | 1 | 12 | – | ∞ |
| 05:00 | 1 | 11 | – | ∞ |
| 06:00 | 1 | 11 | – | ∞ |
| 07:00 | 1 | 10 | – | ∞ |
| 08:00 | -0 | 9 | – | ∞ |
| 09:00 | -0 | 8 | – | ∞ |
| 10:00 | 1 | 8 | – | ∞ |
| 11:00 | 3 | 10 | – | ∞ |
| 12:00 | 5 | 12 | – | ∞ |
| 13:00 | 5 | 11 | – | ∞ |
| 14:00 | 5 | 11 | – | ∞ |
| 15:00 | 4 | 8 | – | ∞ |
| 16:00 | 3 | 6 | – | ∞ |
| 17:00 | 1 | 6 | – | ∞ |
| 18:00 | 1 | 7 | – | ∞ |
| 19:00 | 1 | 5 | – | ∞ |
| 20:00 | 1 | 6 | – | ∞ |
| 21:00 | 0 | 5 | – | ∞ |
| 22:00 | 1 | 5 | – | ∞ |
| 23:00 | 0 | 4 | – | ∞ |
| 28.12.2025 | ||||
| 00:00 | 1 | 5 | – | ∞ |
| 01:00 | 0 | 7 | – | ∞ |
| 02:00 | 0 | 7 | – | ∞ |
| 03:00 | -0 | 7 | – | ∞ |
| 04:00 | -0 | 8 | – | ∞ |
| 05:00 | -0 | 8 | – | ∞ |
| 06:00 | -1 | 10 | – | ∞ |
| 07:00 | -1 | 13 | – | ∞ |
| 08:00 | -1 | 11 | – | ∞ |
| 09:00 | -0 | 13 | – | ∞ |
| 10:00 | 1 | 14 | – | ∞ |
| 11:00 | 3 | 14 | – | ∞ |
| 12:00 | 4 | 16 | – | ∞ |
| 13:00 | 5 | 17 | – | ∞ |
| 14:00 | 5 | 16 | – | ∞ |
Abruf: 26.12.2025, 15:47 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein