| Höchsttemperatur | 30.49°C |
| Niedrigste Temperatur | 15.16°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 0% |
| Sonnenaufgang | 05:33 |
| Sonnenuntergang | 21:12 |
| Vollmondanteil | 28% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 24 | 7 | – | ∞ |
| 25.05.2026 | ||||
| 00:00 | 24 | 7 | – | ∞ |
| 01:00 | 22 | 8 | – | ∞ |
| 02:00 | 21 | 8 | – | ∞ |
| 03:00 | 18 | 8 | – | ∞ |
| 04:00 | 15 | 8 | – | ∞ |
| 05:00 | 15 | 9 | – | ∞ |
| 06:00 | 14 | 9 | – | ∞ |
| 07:00 | 16 | 9 | – | ∞ |
| 08:00 | 18 | 11 | – | ∞ |
| 09:00 | 21 | 12 | – | ∞ |
| 10:00 | 24 | 13 | – | ∞ |
| 11:00 | 26 | 13 | – | ∞ |
| 12:00 | 27 | 13 | – | ∞ |
| 13:00 | 28 | 12 | – | ∞ |
| 14:00 | 30 | 12 | – | ∞ |
| 15:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
| 16:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
| 17:00 | 29 | 13 | – | ∞ |
| 18:00 | 28 | 13 | – | ∞ |
| 19:00 | 26 | 12 | – | ∞ |
| 20:00 | 24 | 10 | – | ∞ |
| 21:00 | 21 | 8 | – | ∞ |
| 22:00 | 19 | 7 | – | ∞ |
| 23:00 | 19 | 6 | – | ∞ |
| 26.05.2026 | ||||
| 00:00 | 18 | 6 | – | ∞ |
| 01:00 | 18 | 6 | – | ∞ |
| 02:00 | 18 | 7 | – | ∞ |
| 03:00 | 17 | 7 | – | ∞ |
| 04:00 | 17 | 7 | – | ∞ |
| 05:00 | 16 | 7 | – | ∞ |
| 06:00 | 16 | 8 | – | ∞ |
| 07:00 | 17 | 7 | – | ∞ |
| 08:00 | 20 | 9 | – | ∞ |
| 09:00 | 22 | 11 | – | ∞ |
| 10:00 | 24 | 12 | – | ∞ |
| 11:00 | 26 | 12 | – | ∞ |
| 12:00 | 28 | 12 | – | ∞ |
| 13:00 | 29 | 12 | – | ∞ |
| 14:00 | 30 | 11 | – | ∞ |
| 15:00 | 31 | 11 | – | ∞ |
| 16:00 | 31 | 10 | – | ∞ |
| 17:00 | 31 | 9 | – | ∞ |
| 18:00 | 30 | 9 | – | ∞ |
| 19:00 | 29 | 9 | – | ∞ |
| 20:00 | 26 | 9 | – | ∞ |
| 21:00 | 23 | 8 | – | ∞ |
| 22:00 | 22 | 6 | – | ∞ |
Abruf: 24.05.2026, 23:01 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein