| Höchsttemperatur | 13.52°C |
| Niedrigste Temperatur | 8.35°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 100% |
| Sonnenaufgang | 05:45 |
| Sonnenuntergang | 20:59 |
| Vollmondanteil | 91% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 11 | 9 | 79 % 0 mm | ∞ |
| 20:00 | 11 | 7 | 80 % 0 mm | ∞ |
| 21:00 | 11 | 7 | 76 % 0 mm | ∞ |
| 22:00 | 10 | 7 | 31 % 0 mm | ∞ |
| 23:00 | 9 | 6 | 36 % 0 mm | ∞ |
| 15.05.2026 | ||||
| 00:00 | 8 | 7 | 86 % 0.28 mm | ∞ |
| 01:00 | 8 | 8 | 75 % 0 mm | ∞ |
| 02:00 | 8 | 8 | 34 % 0 mm | ∞ |
| 03:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
| 04:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
| 05:00 | 8 | 5 | – | ∞ |
| 06:00 | 8 | 4 | – | ∞ |
| 07:00 | 9 | 4 | 37 % 0.12 mm | ∞ |
| 08:00 | 10 | 5 | 49 % 0.32 mm | ∞ |
| 09:00 | 7 | 5 | 100 % 0.73 mm | 9097 |
| 10:00 | 7 | 6 | 100 % 1.89 mm | 5305 |
| 11:00 | 7 | 6 | 100 % 2.29 mm | 8237 |
| 12:00 | 7 | 5 | 100 % 1.12 mm | ∞ |
| 13:00 | 7 | 3 | 100 % 0.24 mm | ∞ |
| 14:00 | 9 | 4 | 80 % 0 mm | ∞ |
| 15:00 | 9 | 6 | – | ∞ |
| 16:00 | 10 | 7 | – | ∞ |
| 17:00 | 10 | 9 | – | ∞ |
| 18:00 | 11 | 7 | – | ∞ |
| 19:00 | 11 | 6 | – | ∞ |
| 20:00 | 10 | 6 | – | ∞ |
| 21:00 | 7 | 7 | 33 % 0 mm | ∞ |
| 22:00 | 6 | 8 | 43 % 0.11 mm | ∞ |
| 23:00 | 6 | 7 | 77 % 0.26 mm | ∞ |
| 16.05.2026 | ||||
| 00:00 | 6 | 7 | 72 % 0.11 mm | ∞ |
| 01:00 | 5 | 6 | 46 % 0 mm | ∞ |
| 02:00 | 5 | 5 | 20 % 0 mm | ∞ |
| 03:00 | 4 | 6 | – | ∞ |
| 04:00 | 4 | 6 | – | ∞ |
| 05:00 | 4 | 6 | – | ∞ |
| 06:00 | 3 | 6 | – | ∞ |
| 07:00 | 5 | 5 | – | ∞ |
| 08:00 | 6 | 7 | – | ∞ |
| 09:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 10:00 | 9 | 9 | – | ∞ |
| 11:00 | 10 | 9 | 20 % 0.11 mm | ∞ |
| 12:00 | 10 | 10 | 48 % 0.25 mm | ∞ |
| 13:00 | 11 | 10 | 96 % 0.37 mm | ∞ |
| 14:00 | 12 | 9 | 100 % 0.21 mm | ∞ |
| 15:00 | 15 | 9 | – | ∞ |
| 16:00 | 16 | 11 | – | ∞ |
| 17:00 | 16 | 13 | – | ∞ |
| 18:00 | 15 | 12 | – | ∞ |
Abruf: 14.05.2026, 19:00 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein