| Höchsttemperatur | 11.05°C |
| Niedrigste Temperatur | 8.69°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 100% |
| Sonnenaufgang | 07:18 |
| Sonnenuntergang | 18:00 |
| Vollmondanteil | 25% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11 | 17 | 100 % 0.6 mm | ∞ |
| 02:00 | 10 | 18 | 100 % 0.15 mm | ∞ |
| 03:00 | 10 | 15 | 100 % 2.05 mm | ∞ |
| 04:00 | 10 | 17 | 100 % 1.33 mm | ∞ |
| 05:00 | 10 | 21 | 100 % 0.2 mm | ∞ |
| 06:00 | 11 | 22 | 100 % 0.17 mm | ∞ |
| 07:00 | 11 | 20 | 100 % 0.14 mm | ∞ |
| 08:00 | 11 | 19 | 81 % 0.22 mm | ∞ |
| 09:00 | 11 | 18 | 96 % 0.52 mm | ∞ |
| 10:00 | 11 | 16 | 98 % 0.46 mm | ∞ |
| 11:00 | 11 | 14 | 100 % 0.29 mm | ∞ |
| 12:00 | 11 | 13 | 100 % 0.4 mm | ∞ |
| 13:00 | 11 | 12 | 100 % 0.2 mm | ∞ |
| 14:00 | 11 | 11 | 68 % 0.1 mm | ∞ |
| 15:00 | 11 | 9 | 64 % 0.15 mm | ∞ |
| 16:00 | 11 | 7 | 39 % 0 mm | ∞ |
| 17:00 | 11 | 5 | 11 % 0 mm | ∞ |
| 18:00 | 11 | 3 | – | ∞ |
| 19:00 | 11 | 3 | – | ∞ |
| 20:00 | 10 | 3 | – | ∞ |
| 21:00 | 10 | 3 | – | ∞ |
| 22:00 | 9 | 3 | – | ∞ |
| 23:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 25.02.2026 | ||||
| 00:00 | 8 | 6 | – | ∞ |
| 01:00 | 8 | 8 | – | ∞ |
| 02:00 | 8 | 7 | – | ∞ |
| 03:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 04:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 05:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 06:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 07:00 | 7 | 9 | – | ∞ |
| 08:00 | 7 | 8 | – | ∞ |
| 09:00 | 9 | 8 | – | ∞ |
| 10:00 | 11 | 8 | – | ∞ |
| 11:00 | 13 | 9 | – | ∞ |
| 12:00 | 14 | 11 | – | ∞ |
| 13:00 | 15 | 13 | – | ∞ |
| 14:00 | 15 | 14 | – | ∞ |
| 15:00 | 15 | 14 | – | ∞ |
| 16:00 | 15 | 13 | – | ∞ |
| 17:00 | 14 | 11 | – | ∞ |
| 18:00 | 11 | 9 | – | ∞ |
| 19:00 | 10 | 8 | – | ∞ |
| 20:00 | 10 | 7 | – | ∞ |
| 21:00 | 9 | 5 | – | ∞ |
| 22:00 | 9 | 3 | – | ∞ |
| 23:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | 8 | 2 | – | ∞ |
Abruf: 24.02.2026, 01:25 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein