| Höchsttemperatur | 13.34°C |
| Niedrigste Temperatur | 7.34°C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 87% |
| Sonnenaufgang | 07:16 |
| Sonnenuntergang | 17:03 |
| Vollmondanteil | 42% |
| Uhrzeit (HH:MM) | Temperatur (°C) | Wind (km/h) | Niederschlag (Wahrsch. / Menge) | Sichtweite (m) |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 11 | 8 | – | ∞ |
| 22:00 | 10 | 8 | – | ∞ |
| 23:00 | 10 | 7 | – | ∞ |
| 04.11.2025 | ||||
| 00:00 | 10 | 8 | – | ∞ |
| 01:00 | 10 | 7 | – | ∞ |
| 02:00 | 10 | 6 | – | ∞ |
| 03:00 | 10 | 5 | – | ∞ |
| 04:00 | 10 | 5 | – | ∞ |
| 05:00 | 10 | 4 | – | ∞ |
| 06:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 07:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 08:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 09:00 | 10 | 2 | – | ∞ |
| 10:00 | 12 | 2 | – | ∞ |
| 11:00 | 14 | 2 | – | ∞ |
| 12:00 | 15 | 2 | – | ∞ |
| 13:00 | 15 | 3 | – | ∞ |
| 14:00 | 15 | 2 | – | ∞ |
| 15:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
| 16:00 | 13 | 3 | – | ∞ |
| 17:00 | 11 | 1 | – | ∞ |
| 18:00 | 10 | 2 | – | ∞ |
| 19:00 | 10 | 3 | – | ∞ |
| 20:00 | 9 | 2 | – | ∞ |
| 21:00 | 9 | 3 | – | ∞ |
| 22:00 | 9 | 3 | – | ∞ |
| 23:00 | 8 | 2 | – | ∞ |
| 05.11.2025 | ||||
| 00:00 | 8 | 1 | – | ∞ |
| 01:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 02:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 03:00 | 8 | 2 | – | ∞ |
| 04:00 | 8 | 2 | – | ∞ |
| 05:00 | 7 | 1 | – | ∞ |
| 06:00 | 7 | 2 | – | ∞ |
| 07:00 | 7 | 2 | – | ∞ |
| 08:00 | 8 | 3 | – | ∞ |
| 09:00 | 9 | 3 | – | ∞ |
| 10:00 | 11 | 3 | – | ∞ |
| 11:00 | 12 | 4 | – | ∞ |
| 12:00 | 13 | 4 | – | ∞ |
| 13:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
| 14:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
| 15:00 | 14 | 4 | – | ∞ |
| 16:00 | 12 | 5 | – | ∞ |
| 17:00 | 10 | 4 | – | ∞ |
| 18:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 19:00 | 9 | 4 | – | ∞ |
| 20:00 | 8 | 4 | – | ∞ |
Abruf: 03.11.2025, 21:01 Uhr • 49.0068705, 8.4034195 • RAG Drohne Mittlerer-Oberrhein